数据说明
取数代码【注1】
【注1】
取该表数据时,采用 不同收费模式基金主代码 提取。
如:华泰柏瑞生物医药C,自己代码为OF010031,其不同收费模式基金主代码为OF004905。
如何获取不同收费模式基金主代码,详见表基金.基本信息,字段302032。
更新日志
更新日期 | 更新记录
|
---|
2024-12-25 | 新增表:基金.债券投资收益
|
数据更新情况
1、数据开始时间:2013-12-31
2、数据更新频率:半年度
基本概况
表ID | 表名 | 提取方式
|
---|
363 | 基金.债券投资收益 | InfoArray
|
字段说明
ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
---|
363002 | Integer | 截止日 | |
|
363003 | Float | 利息收入 | 元 |
|
363004 | Float | 买卖债券差价收入 | 元 |
|
363005 | Float | 赎回差价收入 | 元 |
|
363006 | Float | 申购差价收入 | 元 |
|
363007 | Float | 合计 | 元 |
|
数据范例
StockID | StockName | 截止日 | 利息收入 | 买卖债券差价收入 | 赎回差价收入 | 申购差价收入 | 合计
|
---|
OF000001 | 华夏成长 | 20191231 | 0 | 2930581.02 | 0 | 0 | 2930581.02
|
OF000001 | 华夏成长 | 20200630 | 0 | 4766957.73 | 0 | 0 | 4766957.73
|
OF000001 | 华夏成长 | 20201231 | 0 | 24116131.82 | 0 | 0 | 24116131.82
|
OF000001 | 华夏成长 | 20210630 | 0 | 39781202.31 | 0 | 0 | 39781202.31
|
OF000001 | 华夏成长 | 20211231 | 0 | 39781202.31 | 0 | 0 | 39781202.31
|
OF000001 | 华夏成长 | 20220630 | 9941503.17 | 5700915.7 | 0 | 0 | 15642418.87
|
OF000001 | 华夏成长 | 20221231 | 19184007.8 | 2978061.33 | 0 | 0 | 22162069.13
|
OF000001 | 华夏成长 | 20230630 | 8179758.9 | 226874.46 | 0 | 0 | 8406633.36
|
OF000001 | 华夏成长 | 20231231 | 15699637.22 | 87024.85 | 0 | 0 | 15786662.07
|
OF000001 | 华夏成长 | 20240630 | 6694364.81 | 153045.28 | 0 | 0 | 6847410.09
|
访问代码
基金主代码,如:OF000001
取数示例
[code]
//取OF000001在报告期20231231的债券投资收益
Return select *
from infotable 363
of 'OF000001'
where ['截止日']=20231231
end;
参考
1、FAQ:
InfoArray
2、FAQ:
2025-02-08-数据更新-基金数据001:关于增加基金定期报告部分报表数据及其访问方法(更新版)