数据说明
取数代码【注1】
【注1】
取该表数据时,采用 不同收费模式基金主代码 提取。
如:华泰柏瑞生物医药C,自己代码为OF010031,其不同收费模式基金主代码为OF004905。
如何获取不同收费模式基金主代码,详见表基金.基本信息,字段302032。
更新日志
更新日期 | 更新记录
|
---|
2024-12-25 | 新增表:基金.公允价值变动收益
|
2025-02-08 | 新增字段:衍生工具-信用风险缓释工具
|
数据更新情况
1、数据开始时间:2008-06-30
2、数据更新频率:半年度
基本概况
表ID | 表名 | 提取方式
|
---|
365 | 基金.公允价值变动收益 | InfoArray
|
字段说明
ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
---|
365002 | Integer | 截止日 | |
|
365003 | Float | 交易性金融资产 | 元 |
|
365004 | Float | 交易性金融资产-股票投资 | 元 |
|
365005 | Float | 交易性金融资产-债券投资 | 元 |
|
365006 | Float | 交易性金融资产-资产支持证券投资 | 元 |
|
365007 | Float | 交易性金融资产-基金投资 | 元 |
|
365008 | Float | 交易性金融资产-贵金属投资 | 元 |
|
365009 | Float | 交易性金融资产-其他 | 元 |
|
365010 | Float | 衍生工具 | 元 |
|
365011 | Float | 衍生工具-权证投资 | 元 |
|
365012 | Float | 衍生工具-期货投资 | 元 |
|
365018 | Float | 衍生工具-信用风险缓释工具 | 元 |
|
365013 | Float | 衍生工具-现货延期交收合约 | 元 |
|
365014 | Float | 衍生工具-远期投资 | 元 |
|
365015 | Float | 其他 | 元 |
|
365016 | Float | 应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 | 元 |
|
365017 | Float | 合计 | 元 |
|
数据范例
StockID | StockName | 截止日 | 交易性金融资产 | 交易性金融资产-股票投资 | 交易性金融资产-债券投资 | 交易性金融资产-资产支持证券投资 | … | 衍生工具 | 衍生工具-权证投资 | 衍生工具-期货投资 | … | 合计
|
---|
OF000015 | 华夏纯债A | 华夏纯债A | -14957219.27 | 0 | -14302520.41 | -654698.86 | … | 0 | 0 | 0 | … | -14957219.27
|
OF000015 | 华夏纯债A | 华夏纯债A | -31456162.41 | 0 | -30436037.04 | -1020125.37 | … | 0 | 0 | 0 | … | -31456162.41
|
OF000015 | 华夏纯债A | 华夏纯债A | 32364963.89 | 0 | 32458898.25 | -93934.36 | … | 0 | 0 | 0 | … | 32364963.89
|
OF000015 | 华夏纯债A | 华夏纯债A | 30624353.72 | 0 | 30738975.05 | -114621.33 | … | 0 | 0 | 0 | … | 30624353.72
|
OF000015 | 华夏纯债A | 华夏纯债A | 98403959.34 | 0 | 98359335.86 | 44623.48 | … | 0 | 0 | 0 | … | 98403959.34
|
访问代码
基金主代码,如:OF000001
取数示例
[code]
//取OF000015在报告期20231231的公允价值变动收益
Return select *
from infotable 365
of 'OF000015'
where ['截止日']=20231231
end;
参考
1、FAQ:
InfoArray
2、FAQ:
2025-02-08-数据更新-基金数据001:关于增加基金定期报告部分报表数据及其访问方法(更新版)