因素B 因素A | B1 | B2 | … | Bs |
A1 | X111, X112,…,X11t | X121, X122,…,X12t | … | X1s1, X1s2,…,X1st |
A2 | X211, X212,…, X21t | X221, X222,…, X22t | … | X2s1, X2s2,…, X2st |
… | … | … | … | |
Ar | Xr11, Xr12,…, Xr1t | Xr21, Xr22,…, Xr2t | … | Xrs1, Xrs2,…, Xrst |
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
Y | Array of Real | 数据矩阵,为二维数组类型,每rep行,每一列表示一个交叉项 |
Alpha | Real | 显著性水平,实数或整数,在01之间
Rep:每一个交叉项,做rep次试验,rep=1时,没有交叉效应为0的假设 |