TradingByJSZB
简述
个股买卖测试
TradingByJSZB(Stocks:String;BegT:TDateTime;EndT:TDateTime;BuyCond:Expression;SellCond:Expression;ZSByDf:Real;ZYByZf:Real;McByTs:Integer): TableArray
名称 | 类型 | 说明 |
---|
Stocks | String | 字符串,以分号分割,股票列表 |
BegT | TDateTime | 日期型时间,个股买卖测试开始时间 |
EndT | TDateTime | 日期型时间,个股买卖测试截止时间 |
BuyCond | Expression | 表达式,个股买入条件 |
SellCond | Expression | 表达式,个股卖出条件 |
ZSByDf | Real | 实数,跌幅止损(%) |
ZYByZf | Real | 实数,涨幅止盈(%) |
McByTs | Integer | 整数,持有N日后自动平仓 |
返回 | TableArray | 个股买卖测试情况 |
Return TradingByJSZB(
"SZ000002;SH600718;SH600000;SH600001",
inttodate(20100125),
inttodate(20101017),
@IsHighOfNDay(0),
@Close()<hhv(High(),0)-10*ATR_v(45),
-10,20,20);
//结果:
