名称 | 类型 | 说明 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y | array | 一维数字数组,因变量 | |||||||||||||||||||||||||||
x | Array | 二维数字数组,自变量 | |||||||||||||||||||||||||||
alpha | real | 实数,显著性水平 | |||||||||||||||||||||||||||
constant | Boolean | 布尔,是否有常数项 | |||||||||||||||||||||||||||
wfun | string | 字符串,权重函数 | |||||||||||||||||||||||||||
tune | real | 实数,调节常数
| |||||||||||||||||||||||||||
Options | array | 可选项,数组类型,格式为array( 'maxiter':最大迭代次数, 'tol':标准误差, 'ifregtest':是否返回回归检验),默认值为array('maxiter':50, 'tol':1e-6, 'ifregtest':True)。其中'maxiter'、'tol'与迭代优化相关,分别表示最大迭代次数与相邻两次迭代的标准误差;'ifregtest'是布尔类型,控制输出结果是否返回回归检验,若为真,其回归检验指标使用加权最小二乘的回归检验,可参考Regression_WLS。 | |||||||||||||||||||||||||||
返回 | Array | array
"Coefficient", 回归系数 "Weight" 权重向量 "优化信息" 优化信息 //以下为回归检验指标,当Options中'ifregtest'为真时返回,否则不返回 "Resid", 残差 "Residual Test", 残差正态性检验 "R-Squared", 拟合优度 "Adjusted R-Squared" 调整拟合优度 "S.E. of regression", 回归标准差 "SSR", 拟合误差(残差平方和) "log likelihood", 对数极大似然值 "F Test" F检验(不含常数项的回归不输出F检验) "T Test", T检验 "AIC", AIC信息准则 "SC", SC信息准则 "Durbin-Waston Stat" 检验一阶自相关的DW统计量 |